Bijlage 4: Verwachte financiële afwijkingen kredieten
Bedragen x € 1.000 | ||
Krediet | Bedrag afwijking | Krediet afsluiten |
---|---|---|
Programma 2 Ruimte | ||
Wandelstrook Tsjamkedykje Balk | 69 | ja |
Totaal programma 2 | 69 | |
Totaal | 69 | |
* Waarvan tlv/tgv de reserve Onderhanden werk |
Bijlagen
Bedragen x € 1.000 | ||
Krediet | Bedrag afwijking | Krediet afsluiten |
---|---|---|
Programma 2 Ruimte | ||
Wandelstrook Tsjamkedykje Balk | 69 | ja |
Totaal programma 2 | 69 | |
Totaal | 69 | |
* Waarvan tlv/tgv de reserve Onderhanden werk |